Aktuálny cenník bytov v Urban Park
Naše ceny nových bytov a parkovacích miest sú najdostupnejšie v rámci novostavieb v Trenčíne
Blok | Byt | Stav | Poschodie | Izby | Balkón | Predajná plocha v m2 | Stará cena | Nová cena | Detaily | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A8 | voľný | byt | 2 | 3 | Áno | 79.67 | 2.70 | 85,29 | 170 217 € | Zobraziť | |
A | A16 | predaný | byt | 3 | 3 | Áno | 85,17 | |||||
A | A31 | predaný | byt | 5 | 2 | Áno | 64,36 | |||||
A | A32 | predaný | byt | 5 | 3 | Áno | 85,12 | |||||
A | A40 | voľný | byt | 6 | 3 | Áno | 84,87 | 169 378 € | Zobraziť | |||
A | A48 | predaný | byt | 7 | 3 | Áno | 73.28 | 4.46 | 78,78 | |||
A | A52 | voľný | mezonet | 8-9 | 3 | Áno | 112.40 | 2.15 | 118,87 | 213 230 € | Zobraziť | |
B | B1 | voľný | byt | 2 | 2 | Áno | 71,32 | 148 322 € | Zobraziť | |||
B | B7 | voľný | byt | 2 | 2 | Áno | 61.21 | 2.60 | 66,10 | 140 085 € | Zobraziť | |
B | B9 | voľný | byt | 2 | 2 | Áno | 71,39 | 148 468 € | Zobraziť | |||
B | B10 | voľný | byt | 3 | 2 | Áno | 71,86 | 149 445 € | Zobraziť | |||
B | B16 | voľný | byt | 3 | 2 | Áno | 61.21 | 4.89 | 66,10 | 140 085 € | Zobraziť | |
B | B18 | voľný | byt | 3 | 2 | Áno | 71,37 | 148 427 € | Zobraziť | |||
B | B26 | predaný | byt | 4 | 2 | Áno | 60,37 | 3.44 | 64,98 | |||
B | B27 | rezervovaný | byt | 4 | 2 | Áno | 71,47 | |||||
B | B28 | voľný | byt | 5 | 2 | Áno | 71,70 | 149 112 € | Zobraziť | |||
B | B45 | voľný | byt | 6 | 2 | Áno | 71,78 | 149 279 € | Zobraziť | |||
B | B56 | voľný | mezonet | 8-9 | 3 | Áno | 158,53 | 256 330 € | Zobraziť | |||
B | B58 | voľný | mezonet | 8 | 3 | Áno | 107,39 | 196 646 € | Zobraziť |
Cenník nebytových priestorov na 1. poschodí
Cenník parkovacích miest UrbanPark
Vnútorné miesto
16 000 €
18 000 €
- parkovanie vo vnútri UrbanPark
- Blok A: PA1 – PA26, Blok B: PB1 – PB23
Vonkajšie miesto
6 000 €
8 000 €
- parkovanie okolo budovy
- parkovacie miesta: P1 – P90
Vonkajšie miesto TOP
7 100 €
9 500 €
- parkovanie blízko budovy
- parkovacie miesta: TOP1 – TOP6